| Место происхождения: | Япония |
|---|---|
| Фирменное наименование: | KOMATSU |
| Номер модели: | Гидронасос 708-2Л-00300 |
| Количество мин заказа: | 1PC |
| Цена: | 8400$/PC |
| Упаковывая детали: | Упаковка деревянной коробки/экспорта |
| Время доставки: | 3-5days |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 100PC в месяц |
| Имя части: | Гидронасос | Номер компонента: | 708-2L-00300 |
|---|---|---|---|
| модель: | KOMATSU PC200-7 | Вес: | 200 кг |
| Пакет: | ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК | Условие: | Новые |
| Гарантия: | 1 Год | цвет: | Черный |
| Выделить: | части undercarriage KOMATSU,Части экскаватора КОМАТСУ гидравлические |
||
Гидронасос 708-2Л-00300 для экскаватора ПК200-7 КОМАТСУ
1. Описание продуктов
| Не моделируйте никакое | Экскаватор ПК200-7 КОМАТСУ |
| Пригонка для экскаватора | ДЛЯ КОМАТСУ |
| Номер детали | 708-2Л-00300 |
| МОК | 10ПКС |
| Гарантия: | 3 месяца |
| Условие: | 100% совсем новое |
| Наличие: | В запасе |
| Паковать | Упаковка деревянной коробки/экспорта |
| Порт: | Гуанчжоу или как запрос |
| Методы доставки: | ДХЛ/Федерал Экспресс/доставка ТНТ/УПС/воздуха/доставка моря |
| Методы оплаты: | Банк/западные соединение/ПайПал |
ГИДРОНАСОС 2.ОТХСЭРС ДЛЯ КОМАТСУ
| Нет. | НЕ МОДЕЛИРУЙТЕ НИКАКОЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | |||
| 1 | ПК200-7 | 708-2Л-00300 | ГИДРОНАСОС | |||
| 2 | ПК300-7 ПК300-8 ПК350-8 | 708-2Г-00700 | ГИДРОНАСОС | |||
| 3 | ПК300-7 | НАСОС ХИД ПК300-7 | ГИДРОНАСОС | |||
| 4 | ПК220-7 ПК290-7 | 708-2Л-00112 | ГИДРОНАСОС | |||
| 5 | ПК200-7 | 708-2Л-00200 | ГИДРОНАСОС | |||
| 6 | ПК400-8 | 708-2Х-00450 | ГИДРОНАСОС | |||
| 7 | ПК30-6 | 705-41-08001 | ГИДРОНАСОС | |||
| 8 | ПК40-6 | 705-41-08010 | ГИДРОНАСОС | |||
| 9 | ПК75УУ-3 | 705-24-29090 | ГИДРОНАСОС | |||
| 10 | ПК120-6 | ПК120-6Э0 СЭРИЭ 70867 | ГИДРОНАСОС | |||
| 11 | ПК120-6З | 708-1Л-00044 | ГИДРОНАСОС | |||
| 12 | ПК50МР | 708-3С-00522 | ГИДРОНАСОС | |||
| 13 | ПК400-7 | 708-2Х-00030 | ГИДРОНАСОС | |||
| 14 | ВБ93Р-2 | 708-1У-11524 | ГИДРОНАСОС | |||
| 15 | ПК220-6 | 708-2Л-00423 | ГИДРОНАСОС | |||
| 16 | ПК78УУ | 708-3Т-00240 | ГИДРОНАСОС | |||
| 17 | ПК600-7 | 708-2Л-00770 | ГИДРОНАСОС | |||
| 18 | ПК200-6 | 708-2Л-00460 | ГИДРОНАСОС | |||
| 19 | ПК40 | ПВД-2Б-40П-6Г3-4151Х | ГИДРОНАСОС | |||
| 20 | ПК200-8 | 708-2Л-00501 | ГИДРОНАСОС | |||
| 21 | ПК228УС-3 | 708-2L- 00260 | ГИДРОНАСОС | |||
| 22 | ПК60-7 | 708-1В-00131 | ГИДРОНАСОС | |||
| 23 | ПК750 | ПК750 | ГИДРОНАСОС | |||
| 24 | ПК300 ПК310 | 708-27-04013 | ГИДРОНАСОС | |||
| 25 | ПК160-7 | 708-3М-00011 | ГИДРОНАСОС | |||
| 26 | ВА320-5/6 | 419-18-31102 | ГИДРОНАСОС | |||
| 27 | ПК200-6Э | ПК200-6Э | ГИДРОНАСОС | |||
| 28 | ПК350-7 | ПК350-7 | ГИДРОНАСОС | |||
| 29 | ПК228-3 | 708-2Л-31123 | ГИДРОНАСОС | |||
| 30 | ПК750-7 | 708-2Л-90740 | ГИДРОНАСОС | |||
| 31 | ПК220-8 | 7082Л01600 | ГИДРОНАСОС | |||
| 32 | Д275 | 708-1Т-00421 | ГИДРОНАСОС | |||
| 33 | ПК130-6 | 708-1Л-00071 | ГИДРОНАСОС | |||
| 34 | ПК138УС-8 | 7083Д01020 | ГИДРОНАСОС | |||
| 35 | ПК220-8 | 708-2Л-00790 | ГИДРОНАСОС | |||
| 36 | 7082504051 | 7082504051 | ГИДРОНАСОС | |||
| 37 | ПК40-8 | ДИАМЕТР ВАЛА ПК40-8 28ММ | ГИДРОНАСОС | |||
| 38 | ПК240-6К ПК220-6 | 708-2Л-00065 | ГИДРОНАСОС | |||
| 39 | ПК2000-8 | 708-2К-00122 | ГИДРОНАСОС | |||
| 40 | ПК30-7 | НАСОС ХИД ПК30-7 | ГИДРОНАСОС | |||
| 41 | ПК800-8 | 708-2К-00110 | ГИДРОНАСОС | |||
| 42 | ПК800-7 | 708-2Л-00760 | ГИДРОНАСОС | |||
| 43 | ПК800-7 | 708-2Л-90740 | ГИДРОНАСОС | |||
| 44 | ПК78УУ | 708-3Т-00140 | ГИДРОНАСОС | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()