| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | XuGong |
| Номер модели: | Янмар 4ТНВ88 |
| Количество мин заказа: | 2pc |
| Цена: | negotiate |
| Упаковывая детали: | Упаковка деревянной коробки/экспорта |
| Время доставки: | 3-5days |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 1000pc в месяц |
| Номер детали: | ИАНМАР 4ТНВ88 | Гарантия: | 6 месяцев |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | 4тнв94 | Имя части: | Кольцо поршеня поршеня |
| Применение: | ИАНМАР 4ТНВ88 | ||
| Выделить: | Части Cummins Engine,Машинные части,машинные части экскаватора isuzu |
||
Поршень двигателя дизеля 4TNV88 YANMAR с размером Stander над размером
1. Описание продуктов
| Модель никакая | Yanmar 4TNV94 |
| Подходящий для | 4TNV94 |
| Номер детали | 4TNV94 |
| MOQ | 10PCS |
| Гарантия: | 3 месяца |
| Условие: | 100% все новое |
| Наличие: | В запасе |
| Упаковка | Упаковка деревянной коробки/экспорта |
| Порт: | Гуанчжоу или как запрос |
| Методы доставки: | DHL/Federal Express/доставка TNT/UPS/воздуха/доставка моря |
| Методы оплаты: | Банк/западные соединение/PayPal |
модели 2.Others частей двигателей YANMAR мы поставляем:
| Ser | ДВИГАТЕЛЬ | CLY. | ВКЛАДЫШ OEM НЕТ. |
РАЗМЕР | |||||
| B | C | D | E | F | |||||
| 1 | NS75/75C/75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154,75 | ||||
| 2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
| 3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
| 4 | ET80/KND80 | 105400-01100 | 84 | 150,75 | |||||
| 5 | 4TNE84 | 129322-01150 | 84 | 87,4 | 150,2 | ||||
| 6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87,4 | 145,3 | 87,4 | 0,7 | ||
| 7 | NS90/90C | NS90.01111 | 85 | 164,75 | |||||
| 8 | TF85 | 105200-01100 | 85 | 154 | |||||
| 9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10,5 | |||
| 10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
| 11 | 4TNE88 | 129007-01100 | 88 | 91 | 181,6 | 97 | 0,3 | ||
| 12 | BTD22/33 | 3 | BTD22.01111 | 90 | 168,7 | ||||
| 13 | NS11/11C/11T | NS11.01111 | 92 | 170,75 | |||||
| 14 | 3E 15 | 4 | 91,5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1,1 | |
| 15 | EL15 | 91,5 | 107 | 221,5 | 114,5 | 9 | 1,3 | ||
| 16 | 4D94 | 94 | 97,3 | 187,2 | |||||
![]()
![]()